产品详情
CD194E-2S4多功能电力仪表
- 产品名称:CD194E-2S4多功能电力仪表
- 产品型号:
- 产品厂商:XINKE欣科电气
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
CD194E-2S4多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表.
CD194E-2S4多功能电力仪表
的详细介绍一、概述
CD194E系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通迅和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
产品规格
型号 | 测量 | 显示 | 辅助功能 |
CD194E-2S4 CD194E-9S4 | 全部电量参数 | 3排LED的分页显示 | 数字通讯、电能脉冲输出 |
CD194E-2S7 CD194E-9S7 | 四象限电能 | 2排LED显示 | 数字通讯、电能脉冲输出 |
CD194E-2S9 CD194E-9S9 | 三相电流和有功电能 | 4排LED显示 | 数字通讯、电能脉冲输出 |
CD194E-9SY CD194E-2SY | 全部电量参数 | LCD带蓝色背光 | 数字通讯、电能脉冲输出 |
二、型号及安装说明
![]() | 2S系列 安装尺寸:110×110(mm) 开孔尺寸:111×111(mm) 面板尺寸:120×120(mm) | 9S系列 安装尺寸:91×91(mm) 开孔尺寸:92×92(mm) 面板尺寸:96×96(mm) |
三、技术参数表
性能 | 参数 | ||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >300KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 四相限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环的2、3、4排LED的显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
** | 耐压 | 输入和电源>2KV,输入和输出>2KV,电源和输出>1KV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 96×96×128(长、宽、深) | |
重量 | 0.6kg |
四、接线图